Korszerű ökológikus vízgazdálkodási és zöldfelületi rendszerek kutatócsoport
| A kutatócsoport neve: |
| Korszerű ökológikus vízgazdálkodási és zöldfelületi rendszerek kutatócsoport |
| Annak az intézetnek a neve, amelynek keretében a kutatócsoport működik: |
| Mérnöki és Smart Technológiák Intézet |
| A kutatócsoport vezetője, tudományos fokozata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A kutatócsoport állandó tagjai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A kutatócsoport kutatási területe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az interdiszciplin kutatócsoport a hazai klimatikus viszonyokhoz igazodó korszerű ökologikus vízgazdálkodási és zöldfelületi rendszerek kutatásával, fejlesztésével, ezirányú tudatformálással foglalkozik. A környezet-, épületgépész-, informatikus-, építő-, építészmérnökök önálló szakirányú, majd együttes munkájának eredménye mind az energia szektor, mind az integrált vízgazdálkodás és a zöldfelület gazdálkodás számos elemére is pozitív hatással lehet (pl. árvizek, vízellátás, csapadékvíz elvezetés- és hasznosítás, szennyvízkezelés, zöldfelület növelés- és hasznosítás, energiatakarékosság, CO2 kibocsátás, településüzemeltetés) a technológiák elterjedése során. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A kutatócsoport kutatási célja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. + Zöldfelületek, kiemelten zöldtetők energetikai és vízgazdálkodási viszonyainak, illetve hatásainak vizsgálata. + Korszerű és víztakarékos épületvízgazdálkodási rendszerek kutatása, fejlesztése. + Komplex ökológikus települési zöldfelületi és vízgazdálkodási rendszerek kutatása, fejlesztése. + Természetközeli szennyvíztisztítás kutatása, fejlesztése. + Csapadékvíz és szürke szennyvíz kezelés és hasznosítás kutatása, fejlesztése. + Szivattyúszabályozási módok fogyasztói rendszerhez illesztésének vizsgálata, célszerű megválasztása a víztudatosság, a vízhálózati nyomásmenedzsment, a teljes életciklus-költség aspektusából. + Monitoring tevékenység tervezése és kivitelezése során olyan mérési eljárások alkalmazásának kutatása, melyek költség-hatékonyan, egyszerűen végrehajtva képesek a legtöbb információ szolgáltatására. II. + Szakirodalom gyűjtés, forráselemzés, adatbázis készítés, modellezés. + A kutatási eredmények konferencia kiadványokban, hazai, illetve nemzetközi folyóiratokban történő publikálása, ezzel gazdagítva a PTE MIK kiválósági mutatóit. + Tehetséggondozás keretében hallgatók bevonása a kutatási részterületekbe, tudományos diákköri témák kidolgozásának mentorálása. + A magyar és külföldi hallgatók kutatási tevékenységekbe történő bevonásával a hallgatói tudományos érdeklődés, nyitottság, kreativitás fejlesztése. + Tudástranszfer és tudatformálás céljából a kutatási mintatelep interaktív oktatási hasznosítása. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktatási, Kutatási és Innovációs gráf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTMT adat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolgosné dr. Kovács Anita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dr. Dittrich Ernő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dr. Pécz Tibor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eördöghné dr. Miklós Mária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Em. Fülöp László | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Várady Géza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Em. Klincsik Mihály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Perényi László Mihály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Pál-Schreiner Judit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somfai Dávid Márton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varga Zsolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann Mihály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkovics László | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budulski László | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Kiss Tibor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vér Csaba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Vizvári Zoltán Ákos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salamonné Dr. Albert Éva |
